
B10ブラック

※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
| 全長 | 幅 | バックル | 対応サイズ | |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 98 | 2.7 | 3.6×5.3 | 78~88 |
| 34 | 103.5 | 2.7 | 3.6×5.3 | 83~93.5 |
| 36 | 108.5 | 2.7 | 3.6×5.3 | 88~98.5 |
| 38 | 113.5 | 2.7 | 3.6×5.3 | 93~103.5 |
| 40 | 118.5 | 2.7 | 3.6×5.3 | 98~108.5 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。