
B28ブルー





※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
| ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/30 | 76 | 96 | 26 | 76.5 | 28 | 16.5 |
| 30/30 | 80 | 103 | 26 | 76.5 | 29 | 16.5 |
| 30/32 | 82 | 103 | 27 | 78.5 | 30 | 17 |
| 31/32 | 84 | 105.5 | 27.5 | 79 | 30.5 | 17 |
| 32/32 | 86 | 107.5 | 28 | 80 | 31 | 17.5 |
| 32/34 | 86 | 112 | 28 | 86.5 | 31.5 | 17.5 |
| 34/32 | 88 | 110 | 28.5 | 81 | 31.5 | 17.5 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。