
410ネイビー





※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
| ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 84 | 109 | 30.5 | 23 | 33.5 | 28.5 |
| 34 | 91 | 114.5 | 31.3 | 23 | 35 | 29.3 |
| 36 | 98 | 120 | 32 | 23 | 36.5 | 30 |
| 38 | 102.3 | 124.7 | 33 | 23 | 37.7 | 30.3 |
| 40 | 106.7 | 129.3 | 34 | 23 | 38.8 | 30.7 |
| 42 | 111 | 134 | 35 | 23 | 40 | 31 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。