
250ブラウン




※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
| ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/30 | 73 | 91 | 22.5 | 74 | 25 | 15.5 |
| 30/30 | 76.5 | 95.5 | 23.3 | 74 | 25.8 | 16.5 |
| 30/32 | 79 | 98 | 23 | 79 | 26 | 17 |
| 31/32 | 81.8 | 100.3 | 23.8 | 79 | 26.9 | 17.3 |
| 32/30 | 80 | 100 | 24 | 74 | 26.5 | 17.5 |
| 32/32 | 84.5 | 102.5 | 24.5 | 79 | 27.8 | 17.5 |
| 33/32 | 87.3 | 104.8 | 25.3 | 79 | 28.7 | 17.8 |
| 34/30 | 88 | 102 | 25 | 74 | 28 | 18 |
| 34/32 | 90 | 107 | 26 | 79 | 29.5 | 18 |
| 36/32 | 93 | 111 | 26.5 | 79 | 30.7 | 18.7 |
| 38/32 | 96 | 115 | 27 | 79 | 32 | 19.5 |
| 40/32 | 102 | 119 | 28.5 | 79 | 33.3 | 19.8 |
| 42/32 | 108 | 123 | 30 | 79 | 34.5 | 20 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。