
270ブラウン




※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
| ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/30 | 78 | 92 | 23 | 76.5 | 29.5 | 18.5 |
| 30/30 | 82 | 97 | 24.3 | 76.5 | 30.5 | 19 |
| 30/32 | 83 | 97 | 25 | 82 | 30 | 18.5 |
| 31/32 | 85.8 | 99.5 | 25.8 | 82 | 31.3 | 19 |
| 32/30 | 86 | 102 | 25.5 | 76.5 | 31.5 | 19.5 |
| 32/32 | 88.5 | 102 | 26.5 | 82 | 32.5 | 19.5 |
| 33/30 | 88 | 104 | 26.8 | 76.5 | 32.5 | 19.8 |
| 33/32 | 91.3 | 104.5 | 27.3 | 82 | 33.8 | 20 |
| 34/30 | 90 | 106 | 28 | 76.5 | 33.5 | 20 |
| 34/32 | 94 | 107 | 28 | 82 | 35 | 20.5 |
| 36/32 | 98 | 111.3 | 28.9 | 81.5 | 36.3 | 21 |
| 38/32 | 102 | 115.5 | 29.8 | 82 | 37.5 | 21.5 |
| 40/32 | 106 | 119.8 | 30.7 | 82 | 38.8 | 22 |
| 42/32 | 110 | 124 | 31.5 | 82 | 40 | 22.5 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。