
999マルチカラー





※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
| シャツ | 着丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 66.6 | 55.0 | 42.0 | 57.5 | ||
| S | 67.5 | 55.2 | 43.1 | 58.0 | ||
| M | 68.0 | 57.0 | 43.4 | 59.0 | ||
| L | 70.5 | 63.0 | 46.2 | 60.1 | ||
| XL | 73.0 | 66.0 | 48.3 | 61.0 | ||
| パンツ | ウエスト(総ゴム) | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 |
| XS | 64.0 | 95.0 | 27.5 | 75.5 | 32.0 | 24.5 |
| S | 68.0 | 96.0 | 31.4 | 76.0 | 32.6 | 25.0 |
| M | 71.0 | 99.0 | 32.1 | 76.5 | 34.5 | 26.0 |
| L | 77.0 | 107.0 | 34.1 | 77.0 | 38.5 | 27.5 |
| XL | 87.0 | 114.0 | 34.8 | 77.5 | 38.9 | 29.0 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。