
250ブラウン




10%ポイントバック
※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
| ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/32 | 80.0 | 101.0 | 24.1 | 80.0 | 32.0 | 19.5 |
| 31/32 | 82.0 | 102.0 | 25.0 | 80.0 | 33.0 | 19.5 |
| 32/30 | 86.0 | 106.0 | 26.0 | 76.0 | 34.0 | 19.5 |
| 33/32 | 89.0 | 107.0 | 26.0 | 80.0 | 34.5 | 19.5 |
| 34/30 | 90.0 | 108.0 | 26.5 | 76.0 | 35.0 | 20.0 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。