
250ブラウン




※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
| ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/30 | 78 | 92 | 23.5 | 74.5 | 27 | 16 |
| 28/32 | 78 | 92 | 24 | 80 | 27 | 16 |
| 30/30 | 82 | 98 | 24.7 | 74.5 | 28 | 16.7 |
| 30/32 | 82 | 97 | 25.5 | 80 | 29 | 18 |
| 32/30 | 87 | 101 | 25.9 | 74.5 | 29 | 17.1 |
| 32/32 | 87 | 102 | 26 | 81.5 | 30.5 | 18.5 |
| 34/30 | 90 | 104 | 27 | 74.5 | 30 | 18 |
| 34/32 | 92 | 107 | 26.5 | 81.5 | 32 | 18.5 |
| 34/34 | 92 | 106 | 27.5 | 86.5 | 32 | 19 |
| 36/32 | 96 | 110 | 28 | 86 | 32 | 19 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。