![PINKY & DIANNE / ピンキーアンドダイアン シューズ | [ CONVERSE ]ALL STAR LIGHT PLTS II OX(ブラックMONO)](https://image.t-fashion.jp/pinkyanddianne/images/goods/2603-0316185307/z-2603-0316185307_I2.jpg)
ブラックMONO
![PINKY & DIANNE / ピンキーアンドダイアン シューズ | [ CONVERSE ]ALL STAR LIGHT PLTS II OX(ブラック系1)](https://image.t-fashion.jp/pinkyanddianne/images/goods/2603-0316185307/z-2603-0316185307_N1.jpg)
ブラック系1
![PINKY & DIANNE / ピンキーアンドダイアン シューズ | [ CONVERSE ]ALL STAR LIGHT PLTS II OX | 詳細1](https://image.t-fashion.jp/pinkyanddianne/images/goods/2603-0316185307/z-2603-0316185307_I2-1.jpg)
![PINKY & DIANNE / ピンキーアンドダイアン シューズ | [ CONVERSE ]ALL STAR LIGHT PLTS II OX | 詳細2](https://image.t-fashion.jp/pinkyanddianne/images/goods/2603-0316185307/z-2603-0316185307_I2-2.jpg)
![PINKY & DIANNE / ピンキーアンドダイアン シューズ | [ CONVERSE ]ALL STAR LIGHT PLTS II OX | 詳細3](https://image.t-fashion.jp/pinkyanddianne/images/goods/2603-0316185307/z-2603-0316185307_N1-1.jpg)
![PINKY & DIANNE / ピンキーアンドダイアン シューズ | [ CONVERSE ]ALL STAR LIGHT PLTS II OX | 詳細4](https://image.t-fashion.jp/pinkyanddianne/images/goods/2603-0316185307/z-2603-0316185307_N1-2.jpg)
![PINKY & DIANNE / ピンキーアンドダイアン シューズ | [ CONVERSE ]ALL STAR LIGHT PLTS II OX | 詳細5](https://image.t-fashion.jp/pinkyanddianne/images/goods/2603-0316185307/z-2603-0316185307_N1-3.jpg)
![PINKY & DIANNE / ピンキーアンドダイアン シューズ | [ CONVERSE ]ALL STAR LIGHT PLTS II OX | 詳細6](https://image.t-fashion.jp/pinkyanddianne/images/goods/2603-0316185307/z-2603-0316185307_N1-4.jpg)
![PINKY & DIANNE / ピンキーアンドダイアン シューズ | [ CONVERSE ]ALL STAR LIGHT PLTS II OX | 詳細7](https://image.t-fashion.jp/pinkyanddianne/images/goods/2603-0316185307/z-2603-0316185307_N1-5.jpg)
![PINKY & DIANNE / ピンキーアンドダイアン シューズ | [ CONVERSE ]ALL STAR LIGHT PLTS II OX | 詳細8](https://image.t-fashion.jp/pinkyanddianne/images/goods/2603-0316185307/z-2603-0316185307_N1-6.jpg)
![PINKY & DIANNE / ピンキーアンドダイアン シューズ | [ CONVERSE ]ALL STAR LIGHT PLTS II OX | 詳細9](https://image.t-fashion.jp/pinkyanddianne/images/goods/2603-0316185307/z-2603-0316185307_N1-7.jpg)
※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
| ソール | 高さ(ソール含まず) | |
|---|---|---|
| 23.5 | 3.5CM | 6.5CM |
| 24.0 | 3.5CM | 6.5CM |
| 24.5 | 3.5CM | 6.5CM |
MODEL:ブラックMONO 172cm B:86 W:62 H:91着用サイズ:24.5
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。