
L・グリ-ン

L・ブル-











※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
| トップス | 着丈 | 身幅 | 裄丈 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 32.5 | 27 | 41.5 | |||
| 100 | 35.5 | 28.5 | 46 | |||
| 110 | 38.5 | 30 | 50 | |||
| パンツ | ウエスト(ゴム) | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 |
| 90 | 38 | 54 | 16.5 | 5.5 | 15.5 | 14.5 |
| 100 | 42 | 58.5 | 18 | 7 | 17 | 16 |
| 110 | 46 | 63 | 19.5 | 8 | 18.5 | 17 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。