
キイロ

グリ-ン

クロ










※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
| 着丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 | 袖幅 | 袖口幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 39 | 37 | 29.5 | 30.5 | 17 | 10 |
| 100 | 42.3 | 37.8 | 31 | 34.3 | 18 | 10.5 |
| 110 | 45.5 | 38.5 | 32.5 | 38 | 19 | 11 |
| 120 | 49.3 | 40.8 | 34.5 | 42.5 | 19.8 | 11.5 |
| 130 | 53 | 43 | 36.5 | 47 | 20.5 | 12 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。