
アイボリ-

ブル-

クロ









※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
| ウエスト(総ゴム) | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | スカート丈 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 42 | 40 | 23 | 23 | 13 | 7 | 21.5 |
| 90 | 44.7 | 43 | 24 | 29.5 | 13.8 | 7.7 | 24.2 |
| 100 | 47.3 | 46 | 25 | 36 | 14.7 | 8.3 | 26.8 |
| 110 | 50 | 49 | 26 | 42.5 | 15.5 | 9 | 29.5 |
| 120 | 51.5 | 52.5 | 27.3 | 48 | 16 | 9.3 | 32.3 |
| 130 | 53 | 56 | 28.5 | 53.5 | 16.5 | 9.5 | 35 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。