マルチ
5%ポイントバック
サイズ表(実寸)
ジャケット | 着丈 | バスト | 肩巾 | 袖丈 |
---|---|---|---|---|
80 | 36 | 65 | 26 | 28 |
90 | 38 | 67 | 27 | 30.5 |
100 | 41 | 71 | 28 | 34 |
110 | 44 | 74 | 30 | 38 |
Tシャツ | 着丈 | バスト | 肩巾 | 袖丈 |
---|---|---|---|---|
80 | 34 | 58 | 24 | 26 |
90 | 36 | 60 | 25 | 29 |
100 | 39 | 62 | 26 | 33 |
110 | 42.5 | 66 | 28 | 37 |
パンツ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | 渡り巾 |
---|---|---|---|---|---|
80 | 40-58 | 54.5 | 18.5 | 26.5 | 15.5 |
90 | 42-60 | 58 | 19 | 30.5 | 16 |
100 | 44-64 | 62 | 20 | 38 | 17.5 |
110 | 46-67 | 66.5 | 21 | 42 | 19 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。