
コン

ブル-







※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
| ウエスト(総ゴム) | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 43 | 52 | 21.5 | 29.5 | 15 | 8.5 |
| 90 | 44.6 | 55 | 22 | 35 | 15.8 | 9 |
| 100 | 46.3 | 58 | 22.5 | 40.5 | 16.7 | 9.5 |
| 110 | 48 | 61 | 23 | 46 | 17.5 | 10 |
| 120 | 51 | 64 | 24 | 52 | 18.5 | 11 |
| 130 | 54 | 67 | 25 | 58 | 19.5 | 12 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。