
ベ-ジュ

カ-キ






※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
| 着丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 | 袖幅 | 袖口幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 38 | 33 | 25.5 | 30 | 16.5 | 10.5 |
| 100 | 42 | 34 | 26.5 | 33.5 | 17.3 | 11.3 |
| 110 | 46 | 35 | 27.5 | 37 | 18 | 12 |
| 120 | 50.5 | 37.5 | 29.8 | 41 | 19 | 12.5 |
| 130 | 55 | 40 | 32 | 45 | 20 | 13 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。