
ベ-ジュ

キャメル










※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
| 着丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 | 袖幅 | 袖口幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 35 | 34.5 | 26 | 28 | 16.5 | 11 |
| 90 | 38.6 | 35.5 | 27.5 | 31.3 | 17.3 | 11.3 |
| 100 | 42.3 | 36.1 | 28.5 | 34.6 | 18.1 | 11.6 |
| 110 | 46 | 36.5 | 29 | 38 | 19 | 12 |
| 120 | 51.5 | 38.7 | 30.5 | 42 | 19.7 | 13 |
| 130 | 57 | 41 | 32 | 46 | 20.5 | 14 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。