
コン

ブル-













※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
| ウエスト(一部ゴム) | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 48 | 55 | 19.5 | 28.5 | 16 | 9.5 |
| 90 | 49.3 | 57.5 | 20.7 | 32 | 16.5 | 10.1 |
| 100 | 50.6 | 59.1 | 21.5 | 35.5 | 17 | 10.8 |
| 110 | 52 | 60 | 22 | 39 | 17.5 | 11.5 |
| 120 | 55 | 66 | 23 | 44.5 | 19.5 | 12.7 |
| 130 | 58 | 72 | 24 | 50 | 21.5 | 14 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。