
コン

ブル-










※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
| ウエスト(総ゴム) | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 52 | 58 | 18.5 | 29 | 16.5 | 10.5 |
| 90 | 53.3 | 60 | 19.1 | 34 | 17.1 | 11.1 |
| 100 | 54.7 | 62 | 19.8 | 39 | 17.8 | 11.8 |
| 110 | 56 | 64 | 20.5 | 44 | 18.5 | 12.5 |
| 120 | 59.5 | 69 | 21.7 | 51 | 20.2 | 13.7 |
| 130 | 63 | 74 | 23 | 58 | 22 | 15 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。