
コン

ブル-






※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
| ウエスト(総ゴム) | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 41 | 60 | 21 | 29 | 16 | 8 |
| 90 | 43 | 62 | 21.6 | 34.6 | 16.8 | 8.5 |
| 100 | 45 | 64 | 22.3 | 40.3 | 17.6 | 9 |
| 110 | 47 | 66 | 23 | 46 | 18.5 | 9.5 |
| 120 | 48.5 | 69 | 24.2 | 52 | 19.7 | 10.5 |
| 130 | 50 | 72 | 25.5 | 58 | 21 | 11.5 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。