
TOP・グレ-









※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
| スタイ | 総丈 | 幅 | 首周り | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 27.5 | 18.5 | 29.5 | - | - | - |
| 80 | 27.5 | 18.5 | 29.5 | - | - | - |
| ボトム | ウエスト(総ゴム) | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 |
| 70 | 36 | 59 | 19 | 5.5 | 18.5 | 17.5 |
| 80 | 37 | 61 | 21 | 6 | 19 | 18 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。