※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
| Tシャツ | 着丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 30.5 | 25 | 18.5 | 22.5 |
| 90 | 33.3 | 26.6 | 19.8 | 26.3 |
| 100 | 36.1 | 28.3 | 21.1 | 30.1 |
| 110 | 39 | 30 | 22.5 | 34 |
| 120 | 42.5 | 32.5 | 25 | 37.7 |
| 130 | 46 | 35 | 27.5 | 41.5 |
| ビスチェ | 総丈 | 身幅 | - | - |
| 80 | 28 | 24 | - | - |
| 90 | 30.3 | 25.3 | - | - |
| 100 | 32.6 | 26.6 | - | - |
| 110 | 35 | 28 | - | - |
| 120 | 39 | 30 | - | - |
| 130 | 43 | 32 | - | - |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。