
ウスベ-ジュ

ブル-







※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
| 総丈 | 身幅 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 37.5 | 24.5 | 15 | 25 | 26.5 |
| 90 | 43 | 25.5 | 18.8 | 26 | 27.8 |
| 100 | 48.5 | 26.5 | 22.5 | 27 | 29 |
| 110 | 56.3 | 27.3 | 28.3 | 28.3 | 30.3 |
| 120 | 64.1 | 28.1 | 34.1 | 29.6 | 31.6 |
| 130 | 72 | 29 | 40 | 31 | 33 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。