
キャメル

クロ











※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
| インナー | 着丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 32.5 | 25 | 20 | 26 | ||
| 90 | 34 | 26 | 21 | 28.5 | ||
| 100 | 35 | 27 | 22.5 | 31 | ||
| 110 | 36.5 | 28.5 | 24 | 33.5 | ||
| 120 | 39.5 | 30 | 26 | 36 | ||
| 130 | 42.5 | 33 | 28 | 39 | ||
| ベスト | 着丈 | 身幅 | 肩幅 | |||
| 80 | 32.5 | 26 | 22 | |||
| 90 | 35 | 27 | 23 | |||
| 100 | 37 | 27.5 | 24 | |||
| 110 | 39 | 28 | 25.5 | |||
| 120 | 40.5 | 30.5 | 27 | |||
| 130 | 42 | 33 | 29 | |||
| レギンス | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅ss |
| 80 | 40 | 56 | 21 | 23.5 | 17 | 11 |
| 90 | 41 | 59 | 22 | 29.5 | 18 | 11.5 |
| 100 | 42 | 62.5 | 23 | 35.5 | 19 | 12 |
| 110 | 43 | 66 | 23.5 | 40.5 | 19.5 | 12.5 |
| 120 | 46.5 | 69.5 | 24 | 46 | 20 | 13 |
| 130 | 50 | 73 | 25 | 51 | 22 | 15 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。