※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
| 着丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 | 総丈(ビスチェ) | 身幅(ビスチェ) | 後身頃(ビスチェ) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 30.5 | 24.5 | 18.5 | 28.5 | 24 | 24.5 | 11 |
| 90 | 32.7 | 25.5 | 19.7 | 33.5 | 26.7 | 26.8 | 11.5 |
| 100 | 34.9 | 26.5 | 21.7 | 37 | 29.4 | 28.5 | 12.5 |
| 110 | 37 | 27.5 | 22 | 40 | 31 | 30 | 13.5 |
| 120 | 42.58 | 29.5 | 22.2 | 43 | 33.5 | 31 | 15 |
| 130 | 48 | 31 | 25.5 | 46 | 36 | 32 | 16 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。