
キャメル

コン








※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
| オールインワン | 総丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 39.5 | 24.5 | 20 | 21 | |||
| 80 | 41.5 | 25 | 21.5 | 24 | |||
| サロペット | 総丈 | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 |
| 70 | 53.5~55 | 44 | 54 | 17.5 | 18 | 15 | 11 |
| 80 | 59~60. | 46 | 57 | 19 | 21 | 16 | 12 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。