
コン

ブル-







※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
| ウエスト(ゴム) | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 42 | 33.5 | 22 | 25 | 19.5 | 14 |
| 90 | 43.5 | 40 | 23 | 30.5 | 20 | 15 |
| 100 | 45 | 47 | 24 | 36 | 21 | 16 |
| 110 | 47 | 54 | 24.5 | 41.5 | 22 | 16.5 |
| 120 | 48.5 | 59 | 25.5 | 47 | 23 | 17.5 |
| 130 | 50 | 64 | 26.5 | 52.5 | 24.5 | 18.5 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。