
アイボリ-

※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
| Tシャツ | 着丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 26 | 24 | 18.5 | 20.5 | ||
| 80 | 27 | 25.5 | 20.5 | 22.5 | ||
| パンツ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 |
| 70 | 36 | 52 | 16 | 20.5 | 15 | 9.5 |
| 80 | 38 | 54 | 17 | 23 | 15.5 | 10.5 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。