
ウスベ-ジュ

クロ







※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
| 総丈 | 身幅 | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | ~58 | 25.5 | 51 | 60 | 19 | 19 | 19 | 12.5 |
| 90 | ~67 | 27 | 53 | 63 | 21 | 25 | 20 | 13 |
| 100 | ~76 | 28 | 55.5 | 66.5 | 23 | 31 | 21 | 13.5 |
| 110 | ~85 | 29 | 58 | 70 | 24 | 37 | 22 | 13.5 |
| 120 | ~95 | 31 | 62 | 75 | 26 | 43 | 23.5 | 14 |
| 130 | ~104 | 33 | 66 | 80 | 27.5 | 49.5 | 25 | 15 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。