※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
| ウエスト(ゴム) | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 41 | 54 | 20.5 | 29 | 14.5 | 8 |
| 90 | 43 | 56.5 | 21 | 35 | 15 | 8.5 |
| 100 | 44.5 | 59 | 22 | 41 | 16 | 9 |
| 110 | 46 | 61 | 22.5 | 45.5 | 17 | 9.5 |
| 120 | 48 | 64.5 | 23.5 | 52 | 18 | 10.5 |
| 130 | 50 | 68 | 24.5 | 58.5 | 18.5 | 11.5 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。