
コン

ブル-

DE・ブル-








※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
| ウエスト(ゴム) | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 39 | 53 | 22 | 28 | 13.5 | 9.5 |
| 90 | 41 | 56 | 22 | 34 | 14 | 10 |
| 100 | 42.5 | 58.5 | 22 | 40 | 15 | 10.5 |
| 110 | 44 | 61 | 22 | 45 | 16 | 11 |
| 120 | 46 | 66 | 23.5 | 51 | 17.5 | 12 |
| 130 | 48 | 71 | 25 | 57.5 | 19 | 13.5 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。