
カラシ

コン






※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
| ウエスト(ゴム) | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 40 | 64 | 21 | 12.5 | 24 | 36 |
| 90 | 42 | 67 | 22 | 15.5 | 25 | 38 |
| 100 | 44 | 70 | 22.5 | 18 | 25.5 | 40 |
| 110 | 46 | 72 | 23 | 20.5 | 26 | 41 |
| 120 | 47.5 | 74 | 23.5 | 23.5 | 27 | 42 |
| 130 | 49 | 76 | 24 | 27 | 28 | 43 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。