
キナリ

サックス










※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
| トップス | 総丈 | 身幅 | 肩幅 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 34.5 | 27.5 | 21 | |||
| 90 | 37 | 29 | 22 | |||
| 100 | 39.5 | 30 | 23 | |||
| 110 | 42 | 31 | 24.5 | |||
| 120 | 46.5 | 33 | 25 | |||
| 130 | 51.5 | 34.5 | 26 | |||
| パンツ | ウエスト(ゴム) | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 |
| 80 | 38 | 59 | 20 | 3 | 18.5 | 18.5 |
| 90 | 39.5 | 62 | 21 | 4 | 19.5 | 19.5 |
| 100 | 41 | 65 | 22 | 5 | 20 | 20 |
| 110 | 42 | 68 | 23 | 5.5 | 21 | 21 |
| 120 | 45 | 71 | 24 | 6 | 22 | 22 |
| 130 | 48 | 74 | 25 | 7 | 23.5 | 23.5 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。