
コン

ブル-





※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
| 総丈 | 身幅 | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 54~56.5 | 29 | 43 | 57 | 22 | 16.5 | 18 | 12 |
| 90 | 61~64.5 | 29 | 44 | 60 | 22 | 22 | 19 | 13 |
| 100 | 68.5~71.5 | 29.5 | 45 | 63 | 22.5 | 27.5 | 19.5 | 13.5 |
| 110 | 76~79 | 30 | 46 | 66 | 22.5 | 33 | 20 | 14 |
| 120 | 84.5~87.5 | 31 | 48.5 | 69 | 23.5 | 38.5 | 21.5 | 15 |
| 130 | 93~96 | 32 | 51 | 72 | 24.5 | 44.5 | 23 | 16 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。