
TOP・グレ-

10%ポイントバック
※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
| ウエスト(ゴム) | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 40 | 50 | 17.5 | 4.5 | 15.5 | 15.5 |
| 90 | 41 | 52 | 17.5 | 4.5 | 16 | 16 |
| 100 | 42.5 | 54 | 18 | 4.5 | 16.5 | 17 |
| 110 | 44 | 56 | 18 | 5 | 17 | 18 |
| 120 | 46 | 62 | 19 | 6 | 18.5 | 19.5 |
| 130 | 48 | 68 | 20.5 | 7 | 20 | 21 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。