
サックス


※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
| 上 | 着丈 | 身幅 | 裄丈 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 34 | 24.5 | 21.5 | |||
| 90 | 36.5 | 25.5 | 22.5 | |||
| 100 | 39 | 26.5 | 24 | |||
| 110 | 42 | 28 | 25.5 | |||
| 下 | ウエスト(ゴム) | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 |
| 80 | 40 | 60 | 20 | 4.5 | 17.5 | 17 |
| 90 | 41.5 | 63 | 20.5 | 5 | 18 | 17.5 |
| 100 | 43 | 66.5 | 21 | 6 | 19 | 18.5 |
| 110 | 45 | 70 | 22 | 7 | 20 | 19.5 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。