
キナリ

クロ







※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
| ウエスト(ゴム) | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 38 | 62 | 20 | 22 | 19 | 13.5 |
| 90 | 41 | 64.5 | 21 | 27 | 20 | 14 |
| 100 | 43.5 | 67 | 21.5 | 32.5 | 21 | 14.5 |
| 110 | 46 | 69 | 22 | 38 | 21.5 | 15 |
| 120 | 48 | 72.5 | 23 | 44 | 23 | 16.5 |
| 130 | 50 | 76 | 24.5 | 50 | 24.5 | 18 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。