
ブル-






※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
| ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 52 | 60 | 19 | 30 | 19 | 11 |
| 90 | 53.5 | 61.5 | 20 | 35.5 | 19.5 | 12 |
| 100 | 55 | 63 | 20.5 | 41 | 20 | 12.5 |
| 110 | 56 | 64 | 21 | 46.5 | 20.5 | 13 |
| 120 | 60.5 | 71 | 22 | 53 | 22 | 14.5 |
| 130 | 65 | 78 | 23.5 | 59.5 | 24 | 16 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。