
コン

ブル-







※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
| ウエスト(ゴム) | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 43 | 51 | 20 | 30 | 13 | 6.5 |
| 90 | 44.5 | 55 | 21 | 36 | 14 | 7 |
| 100 | 46 | 59 | 22 | 42 | 15 | 8 |
| 110 | 47 | 64 | 22.5 | 48.5 | 17 | 10 |
| 120 | 48.5 | 66 | 23 | 54 | 17.5 | 10.5 |
| 130 | 50 | 68 | 23.5 | 59 | 18 | 10.5 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。