
シロ

コン






10%ポイントバック
※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
| キャミソール | 総丈 | 身幅 | 後身頃 | |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 30.5 | 28 | 19 | |
| 90 | 33.5 | 29.5 | 21 | |
| 100 | 36.5 | 31 | 23 | |
| 110 | 40 | 33.5 | 25 | |
| 120 | 42 | 34.5 | 27 | |
| 130 | 44.5 | 35.5 | 29 | |
| Tシャツ | 着丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 |
| 80 | 29.5 | 26.5 | 23.5 | 4 |
| 90 | 32.5 | 28 | 25 | 5 |
| 100 | 35.5 | 29.5 | 25.5 | 5.5 |
| 110 | 39.5 | 31 | 26 | 6 |
| 120 | 43 | 33 | 29 | 7 |
| 130 | 46.5 | 34.5 | 31.5 | 8 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。