
キイロ

DE・ブル-






※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
| ウエスト(ゴム) | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 39 | 78 | 20 | 4.5 | 25.5 | 25.5 |
| 90 | 40 | 79 | 21 | 5 | 26 | 26 |
| 100 | 41.5 | 80.5 | 22 | 6 | 27 | 27 |
| 110 | 43 | 82 | 23 | 7 | 28 | 28 |
| 120 | 45.5 | 89 | 24 | 8 | 29.5 | 29.5 |
| 130 | 48 | 96 | 24.5 | 8.5 | 31 | 31 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。