
キナリ

ブル-

サックス








※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
| ウエスト(ゴム) | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 37 | 55 | 21.5 | 24.5 | 20 | 15.5 |
| 90 | 39 | 58.5 | 22 | 30.5 | 21 | 16 |
| 100 | 41 | 62 | 22.5 | 36.5 | 22 | 17 |
| 110 | 43 | 65 | 23 | 41.5 | 23 | 17.5 |
| 120 | 45 | 68 | 24 | 47.5 | 24 | 18 |
| 130 | 47 | 71 | 25 | 53.5 | 25 | 19 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。