
アイボリ-

L・ブル-















※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
| サイズ | トップス:着丈/胸囲/肩巾/袖丈 | ボトム:ウエスト/股上/股下/ヒップ |
|---|---|---|
| 80cm | 36/62/26/25 | 40/24/23/58 |
| 90cm | 38/64/27/28.5 | 42/24.5/27/61 |
| 100cm | 40/66/28/32 | 43/27/34/64.5 |
| 110cm | 43.5/70/30/36 | 45/28/40/68 |
| 120cm | 47/74/32/40 | 47/29/46/71.5 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。