
アイボリ-

クロ









※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
| ロンパース | 総丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 39.5 | 24 | 19.5 | 8.5 | - | - | - |
| 80 | 42 | 26.5 | 20.5 | 9.5 | - | - | - |
| サロペット | 総丈 | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 |
| 70 | 44 | 34 | 46 | 13.5 | 14.5 | 13.5 | 9 |
| 80 | 48.5 | 38 | 50 | 15 | 16.5 | 14.5 | 9.5 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。