
L・ピンク

L・ブル-




















※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
| サイズ | 上物:着丈/身巾/裄丈 | 下物:ウエスト/股上/股下/裾巾 |
|---|---|---|
| 80cm | 34.5/71/24 | 21/18.5/8/29 |
| 90cm | 36.5/73/26 | 22/19/8.5/30 |
| 100cm | 40/78/27 | 22.5/20/9/31 |
| 110cm | 43.5/83/29.5 | 23/21/10/32.5 |
| 120cm | 47/88/31 | 24/22/11/34 |
| 130cm | 50.5/93/33.5 | 25/23/12/35.5 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。