
オフホワイト

L・ブル-









※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
| サイズ | トップス:着丈/身巾/肩巾/袖丈 | ボトム:ウエスト/総丈 |
|---|---|---|
| 80cm | 35.5/31/29/10 | 18.5/38.5 |
| 90cm | 37.5/32/30/10.5 | 19.5/39 |
| 100cm | 41/34/32/11 | 20/41.5 |
| 110cm | 44/36/34/12 | 21/44.5 |
| 120cm | 47.5/38/36/13 | 22/47 |
| 130cm | 51/40/38/14 | 22/50 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。