
コン

ブル-







※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
| ウエスト(総ゴム) | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 39 | 50 | 20 | 24.5 | 14.5 | 9 |
| 90 | 40.3 | 52.7 | 20.7 | 30.5 | 15.5 | 9.5 |
| 100 | 41.7 | 55.3 | 21.3 | 36.5 | 16.5 | 10 |
| 110 | 43 | 58 | 22 | 42.5 | 175 | 10.5 |
| 120 | 45 | 62 | 22.5 | 49 | 18.3 | 11.3 |
| 130 | 47 | 66 | 23 | 55.5 | 19 | 12 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。