
コゲチャ

チャコ-ル











※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
| トップス | 着丈 | 身幅 | 裄丈 | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 33 | 35.5 | 43.5 | - | - | - |
| 100 | 34.8 | 36.8 | 48.3 | - | - | - |
| 110 | 36.5 | 38 | 53 | - | - | - |
| パンツ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 |
| 90 | 38 | 67 | 21.5 | 30.5 | 20.5 | 10 |
| 100 | 44 | 71.5 | 22 | 35.5 | 22 | 10.5 |
| 110 | 50 | 76 | 22.5 | 40.5 | 23.5 | 11 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。