10%ポイントバック
※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
| サイズ | 着丈(前/後) | 身巾 | 肩巾 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|
| 80cm | 35.5/39 | 28 | 21.5 | 28 |
| 90cm | 38/40.5 | 29.3 | 22 | 31 |
| 100cm | 40/43 | 30.5 | 23 | 34.5 |
| 110cm | 43/47 | 32.5 | 24 | 39 |
| 120cm | 46.5/50 | 34.5 | 25.5 | 43.5 |
| 130cm | 51/54.5 | 36 | 27.5 | 47 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。