
アイボリ-

コン












※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
| トップス | 着丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 31.5 | 29 | 23.5 | 24.5 | - | - | - |
| 90 | 33.6 | 30.3 | 24.8 | 28.1 | - | - | - |
| 100 | 35.8 | 31.6 | 26.1 | 31.8 | - | - | - |
| 110 | 38 | 33 | 27.5 | 35.5 | - | - | - |
| パンツ | ウエスト(ゴム) | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | リブ部分 |
| 80 | 38 | 52 | 16 | 23.5 | 15 | 7.5 | 8.5 |
| 90 | 39.6 | 56.6 | 16.5 | 28.8 | 16.1 | 8 | 9 |
| 100 | 41.3 | 61.3 | 17 | 34.1 | 17.3 | 8.5 | 9.5 |
| 110 | 43 | 66 | 17.5 | 39.5 | 18.5 | 9 | 10 |
| 収納袋 | 縦 | 横 | - | - | - | - | - |
| 80 | 28 | 19 | - | - | - | - | - |
| 90 | 28 | 19 | - | - | - | - | - |
| 100 | 28 | 19 | - | - | - | - | - |
| 110 | 28 | 19 | - | - | - | - | - |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。