
ウスカ-キ

コン








※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
| トップス | 着丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 28 | 25 | 20 | 21 | - | - |
| 80 | 29.5 | 26.5 | 21.5 | 24.5 | - | - |
| ボトムス | ウエスト(総ゴム) | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 |
| 70 | 39 | 54 | 16 | 19.5 | 14.5 | 8 |
| 80 | 40 | 55 | 16.5 | 23 | 15 | 8 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。